Precio de la gasolina en España hoy
Semana del 12 al 18 de octubre · datos del 17 de octubre de 2026
Cómo está el precio esta semana
El litro de gasolina 95 promedia hoy 1,774 € en las 11.553 gasolineras de venta al público de España, 1 céntimo menos que hace una semana. Es la 3ª semana consecutiva de bajadas.
El diésel se sitúa en 1,891 €, es decir, 12 céntimos por encima de la gasolina 95. La brecha histórica a favor del diésel lleva años estrechándose y en muchas zonas ya se ha invertido.
Más allá de la media, lo que decide lo que pagas es dónde repostas: entre la gasolinera más barata y la más cara del país hay 101 céntimos por litro. Ese extremo mezcla territorios con fiscalidad distinta —Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos más bajos—, así que el dato práctico es el de tu zona: dentro de una misma ciudad la diferencia suele rondar los 20 o 25 céntimos, unos 10 o 12 € por depósito de 50 litros.
Evolución de las últimas semanas
Precio medio por combustible
| Combustible | Media | Mínimo | Máximo | 7 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,774 € | 1,289 € | 2,299 € | ▼ 1 ct | ▼ 14 cts |
| Gasolina 98 | 1,937 € | 1,399 € | 2,299 € | ▼ 1 ct | ▼ 13 cts |
| Diésel | 1,891 € | 1,499 € | 2,299 € | = | ▼ 2 cts |
| Diésel Plus | 1,982 € | 1,569 € | 2,289 € | — | — |
| GLP | 1,098 € | 0,781 € | 1,290 € | = | = |
Ranking por comunidad autónoma
Hoy la gasolina 95 sale más barata en Canarias (1,558 €) y más cara en Islas Baleares (1,866 €). Entre ambos extremos hay 31 céntimos por litro, una diferencia que responde sobre todo a la fiscalidad y a los costes de transporte, no a la competencia entre estaciones.
| # | Comunidad | Gasolina 95 | Diésel | vs. media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canarias | 1,558 € | 1,706 € | −22 cts |
| 2 | Melilla | 1,604 € | 1,616 € | −17 cts |
| 3 | Ceuta | 1,619 € | 1,725 € | −15 cts |
| 4 | Cataluña | 1,763 € | 1,865 € | −1 cts |
| 5 | Región de Murcia | 1,765 € | 1,872 € | −1 cts |
| 6 | Navarra | 1,773 € | 1,865 € | = |
| 7 | Aragón | 1,775 € | 1,886 € | = |
| 8 | La Rioja | 1,779 € | 1,895 € | = |
| 9 | Comunidad de Madrid | 1,783 € | 1,909 € | +1 cts |
| 10 | Andalucía | 1,784 € | 1,907 € | +1 cts |
| 11 | Castilla-La Mancha | 1,785 € | 1,908 € | +1 cts |
| 12 | Comunidad Valenciana | 1,787 € | 1,868 € | +1 cts |
| 13 | Castilla y León | 1,787 € | 1,917 € | +1 cts |
| 14 | Galicia | 1,792 € | 1,917 € | +2 cts |
| 15 | Extremadura | 1,792 € | 1,920 € | +2 cts |
| 16 | Cantabria | 1,811 € | 1,923 € | +4 cts |
| 17 | País Vasco | 1,814 € | 1,929 € | +4 cts |
| 18 | Asturias | 1,831 € | 1,952 € | +6 cts |
| 19 | Islas Baleares | 1,866 € | 1,998 € | +9 cts |
Las diez provincias más baratas
| # | Provincia | Gasolina 95 | Diésel | vs. media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,531 € | 1,677 € | −24 cts |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,587 € | 1,738 € | −19 cts |
| 3 | Melilla | 1,604 € | 1,616 € | −17 cts |
| 4 | Ceuta | 1,619 € | 1,725 € | −15 cts |
| 5 | Lérida | 1,728 € | 1,844 € | −5 cts |
| 6 | Teruel | 1,755 € | 1,885 € | −2 cts |
| 7 | Tarragona | 1,755 € | 1,866 € | −2 cts |
| 8 | Soria | 1,760 € | 1,883 € | −1 cts |
| 9 | Córdoba | 1,762 € | 1,912 € | −1 cts |
| 10 | Almería | 1,764 € | 1,880 € | −1 cts |
Las diez provincias más caras
| # | Provincia | Gasolina 95 | Diésel | vs. media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleares | 1,866 € | 1,998 € | +9 cts |
| 2 | Asturias | 1,831 € | 1,952 € | +6 cts |
| 3 | Guipúzcoa | 1,823 € | 1,938 € | +5 cts |
| 4 | Cuenca | 1,822 € | 1,907 € | +5 cts |
| 5 | Huelva | 1,821 € | 1,931 € | +5 cts |
| 6 | Cantabria | 1,811 € | 1,923 € | +4 cts |
| 7 | Málaga | 1,811 € | 1,937 € | +4 cts |
| 8 | Ávila | 1,810 € | 1,937 € | +4 cts |
| 9 | Álava | 1,809 € | 1,926 € | +3 cts |
| 10 | Vizcaya | 1,807 € | 1,920 € | +3 cts |
Las gasolineras más baratas de España
Estas son las estaciones con el litro de gasolina 95 más barato del país en la última actualización oficial.
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PlenergyCalle Camino la Molineta Polígono el Carretón, S/n | 1,289 € | — | 1,589 € | — |
| 2 | H2exagon ArafoPoligono Poligono Industrial el Carreton, Parcela 1.6, S/n | 1,299 € | 1,399 € | 1,599 € | — |
| 3 | PlenergyCarretera de Teror Km. 16 | 1,375 € | — | 1,545 € | — |
| 4 | PlenergyCalle Ansite, 33 | 1,385 € | — | 1,555 € | — |
| 5 | Canary OILCalle las Adelfas, Esquina los Olivos, 8 | 1,385 € | 1,520 € | 1,555 € | — |
| 6 | PetroprixCalle Adelfas, 187 | 1,385 € | — | 1,555 € | — |
| 7 | PlenergyCalle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n | 1,385 € | — | 1,555 € | — |
| 8 | PetroprixCalle Hiedra, 11 | 1,385 € | — | 1,555 € | — |
| 9 | PetroprixCalle los Algarrobos, 17 | 1,385 € | — | 1,555 € | — |
| 10 | PetroprixAvenida del Sureste, 1 | 1,385 € | — | 1,555 € | — |
Qué marcas salen más baratas
Precio medio de la gasolina 95 por enseña, contando solo las que tienen al menos 25 estaciones. Es una media nacional: una marca cara puede tener estaciones muy competitivas en tu ciudad, así que conviene comprobarlo en el mapa.
| # | Marca | Estaciones | Gasolina 95 media |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonarea | 66 | 1,546 € |
| 2 | Disa | 131 | 1,592 € |
| 3 | Esclatoil | 74 | 1,634 € |
| 4 | Alcampo | 52 | 1,650 € |
| 5 | Petroprix | 187 | 1,651 € |
| 6 | Tamoil | 30 | 1,654 € |
| 7 | Plenergy | 378 | 1,655 € |
| 8 | Ballenoil | 392 | 1,681 € |
| 9 | Gasexpress | 51 | 1,684 € |
| 10 | Beroil | 41 | 1,699 € |
Metodología
Los precios proceden del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de donde se descargan a diario. El informe considera únicamente las estaciones de venta al público y descarta los valores fuera de una banda plausible, que la fuente publica ocasionalmente por errores de carga.
Las medias son aritméticas por estación, no ponderadas por volumen de venta: una estación de pueblo pesa lo mismo que una de autopista. Última actualización oficial: 17 de octubre de 2026.
¿Buscas el precio en tu zona? Consulta el mapa de gasolineras o entra directamente en tu provincia desde las tablas de arriba.